- 
			9,00 ______ Antipasto all'italiana (12)
		 
		
			- 
			7,00 ______ Risotto allo Champagne (7.9)
- 
			8,00 ______ Penne ai gamberetti e rucola (1.2.9)
- 
			7,00 ______ Pappardelle al capriolo(1.9)
- 
			6,00 ______ Farfalle al pomodoro o __al ragu' (1.9)
		 
		
			- 
			14,00 ______ Filetto di manzo ai ferri
- 
			13,00 ______ Costata disossata di manzo ai ferri
- 
			12,00 ______ Tagliata di manzo alla Robespierre
- 
			11,00 ______ Cassoeula con polenta (9)
- 
			10,00 ______ Carne cruda di manzo con grana e rucola (7)
- 
			9,00 ______ Maialino alla marchigiana (9)
- 
			9,00 ______ Polenta e gorgonzola(7)
- 
			9,00 ______ Trippa in brodo (9)
- 
			8,50 ______ Pollo al forno
- 
			8,00 ______ Roast beef  ____Vitello tonnato (3.4.10)
- 
			8,00 ______ Cotoletta alla milanese (1.3)
		 
		
			- 
			13,00 ______ Branzino fresco ai ferri (4)
- 
			13,00 ______ Trancio di tonno fresco ai ferri (4)
- 
			13,00 ______ Gamberoni alla piastra* (2)
		 
		
			- 
			4,00 ______ Verdura cotta al vapore
- 
			4,00 ______ Patate lesse (12)    4,00___Insalata mista
- 
			4,00 ______ Patate fritte (1)
- 
			4,00 ______ Formaggio a porzione (7)
		 
		
			- 
			3,00 ______ ___Sorbetto della casa al limone (6.7.8)
- 
			4,20 ______ Macedonia di frutta al succo d'arancia
- 
			4,20 ______ Albicocche al Maraschino
- 
			4,20 ______ Fichi al maraschino
- 
			4,20 ______ Prugne al Mandarinetto
- 
			4,20 ______ Uvette al Rum
- 
			4,20 ______ Gelato con salsa ai frutti di bosco (3.7)
- 
			4,20 ______ Gelato affogato al caffè (3.7.8)
- 
			4,20 ______ Gelati misti (3.6.7.8)
		 
		
			- 
			6,00 ______ Frolla al cacao con confettura di amarene
- 
			4,20 ______ Torta soffice alle mele e mascarpone  (1.3.7)
- 
			4,20 ______ Panna cotta alla liquirizia(6.7)
- 
			4,20 ______ Tiramisù (1.3.6.7.8)
- 
			4,20 ______ Crostata di cachi e amaretti (1.3.6.7.8)
		 
		
			- 
			1,00 ______ Caffè SOLO AL TAVOLO
- 
			3,00 ______ Liquori della casa: Arancia 28% v.
- 
			3,00 ______ Grappa al limone ___Mirto 30% v.
- 
			3,00 ______ Liquirizia ___Sambuca 28% v.
- 
			3,00 ______ Frutti di bosco 20% v.
- 
			3,00 ______ Grappe o amari commerciali
		 
		
		
		*Per motivi di sicurezza igienica non consentiamo di portare nel nostro 
		locale torte o altri alimenti provenienti dall’esterno